DISTRITO SAN PABLO – SANTA JUSTA
ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
| NÚMERO VOTACIÓN | TÍTULO | PROPONENTE | ASAMBLEA | Código |
| 1 | VARIOS PROPONENTES | SAN PABLO | ||
| 2 | VARIOS PROPONENTES | SAN PABLO | ||
| 3 | DOMINGO BAÍAO VÁZQUEZ | SAN PABLO | ||
| 4 | ANTONIO ALMAGRO BORAITA | SAN PABLO | ||
| 5 | ANTONIO ALMAGRO BORAITA | SAN PABLO | ||
| 6 | ANA JOAQUINA PINO FERNÁNDEZ | SAN PABLO | ||
| 7 | ROCIO FRANCO VALLE | SAN PABLO | ||
| 8 | ROCIO FRANCO VALLE | SAN PABLO | ||
| 9 | ANA BELEN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ | SAN PABLO | ||
| 10 | MIGUEL CÁCERES GRANJA | SAN PABLO | ||
| 11 | ENRIQUE PLAZA MARTÍNEZ | SAN PABLO | ||
| 12 | ANA MARIA BAUTISTA TRIGUEROS | NERVIÓN | ||
| 13 | M ANGELES ABAD DIAZ | SANTA JUSTA | ||
| 14 | RAFAEL ROMERO JIMENEZ | SANTA JUSTA | ||
| 15 | RAFAEL ROMERO JIMENEZ | SANTA JUSTA | ||
| 16 | JUAN MANUEL BALEYRÓN CAMPOS | SANTA JUSTA | ||
| 17 | RAFAEL ROMERO JIMENEZ | SANTA JUSTA |
OBRAS E INVERSIONES
| NÚMERO VOTACIÓN | TÍTULO | PROPONENTE | ASAMBLEA | Código |
| 1 | ANGEL RAUL NARANJO VARGAS | SANTA JUSTA | ||
| 2 | ANGEL RAUL NARANJO VARGAS | SANTA JUSTA | ||
| 3 | ROSARIO DELGADO MARRUFO | SANTA JUSTA | ||
| 4 | PILAR SOLÍS GÓMEZ | SAN PABLO | ||
| 5 | PILAR SOLÍS GÓMEZ | SAN PABLO | ||
| 6 | MIGUEL CÁCERES GRANJA | SAN PABLO | ||
| 7 | RAFAEL ROMERO JIMENEZ | SANTA JUSTA | ||
| 8 | MARIA PÉREZ ROMERO | SAN PABLO | ||
| 9 | CARMEN DEL MORAL CASTRO | SANTA JUSTA | ||
| 10 | PILAR SOLÍS GÓMEZ | SAN PABLO | ||
| 11 | PILAR SOLÍS GÓMEZ | SAN PABLO | ||
| 12 | MODESTO DEL RIO SILVA | SANTA JUSTA | ||
| 13 | INMACULADA PEREZ SABORIDO | SAN PABLO | ||
| 14 | ENCARNACIÓN REYES VELA | SANTA JUSTA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario